Preise & Buchung
Standard DZ | |||||||||
![]() | A / B / F | G [Balkon] | |||||||
Hochsaison | Nebensaison | Hochsaison | Nebensaison | ||||||
Tag | Monat | Tag | Monat | Tag | Monat | Tag | Monat | ||
800.- | 20.000.- | 650.- | 16.000.- | 900.- | 23.000.- | 750.- | 19.000.- |
Comfort DZ | |||||||||
K / L / N | M | ||||||||
Hochsaison | Nebensaison | Hochsaison | Nebensaison | ||||||
![]() | Tag | Monat | Tag | Monat | Tag | Monat | Tag | Monat | |
900.- | 23.000.- | 750.- | 19.000.- | 1.000.- | 25.000.- | 850.- | 21.000.- |
DeLuxe DZ | |||||||||
![]() | C / D | H / I [Balkon] | |||||||
Hochsaison | Nebensaison | Hochsaison | Nebensaison | ||||||
![]() | Tag | Monat | Tag | Monat | Tag | Monat | Tag | Monat | |
1.000.- | 25.000.- | 850.- | 21.000.- | 1.100.- | 28.000.- | 950.- | 24.000.- |
Suite | |||||||||
![]() | E | J [Balkon] | |||||||
Hochsaison | Nebensaison | Hochsaison | Nebensaison | ||||||
![]() | Tag | Monat | Tag | Monat | Tag | Monat | Tag | Monat | |
1.100.- | 28.000.- | 950.- | 24.000.- | 1.200.- | 30.000.- | 1.050.- | 26.000.- |
Buchungsanfrage
Buchungsbedingungen
Bitte beachten:
- Alle Preise ohne Frühstück
- Im Preis inbegriffen sind Strom, Wasser, tägliche Reinigung und Internetzugang (WLAN)
- Check-In ab 14:00 Uhr - Check-Out bis 12:00 Uhr
Ihre Buchungsanfrage wird von uns innerhalb von 24 Stunden bestätigt. Mit unserer Bestätigung wird Ihre Anfrage verbindlich.
Zahlungen leisten Sie beim Einschecken Bar in THB.
Preise für einen Aufenthalt ab 2 Monate auf Anfrage.
Nebensaison: März bis September
Hochsaison..: Oktober bis Februar