Bookings Nov. 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard DZ | 940,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DeLuxe-DZ | 1,140.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komfort-DZ | 1,040.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suite | 1,260.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 1 |